Pauschalwochen 2011/2012

Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche. 

Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.

Blau: Gelb: Rot:
Anreise täglich möglich Anreise nur am Samstag Tagespreise

im Haupthaus

  DoppelzimmerDeluxe Kat. C Doppelzimmer Deluxe DoppelzimmerDeluxe Kat. D Doppelzimmer Deluxe JuniorsuiteDeluxe Kat. E Juniorsuite Deluxe HotelappartementDeluxe Kat. F Hotelappartement Deluxe
Saison: Zimmer anfragen Zimmer anfragen Zimmer anfragen Zimmer anfragen
16.11.2011-26.11.2011 602,00 630,00 700,00 700,00
26.11.2011-17.12.2011 630,00 665,00 735,00 735,00
17.12.2011-24.12.2011 700,00 756,00 854,00 854,00
23.12.2011-30.12.2011 1.155,00 1.232,00 1.372,00 1.372,00
02.01.2012-07.01.2012 825,00

880,00

980,00 980,00
07.01.2012-21.01.2012 854,00 924,00 1.064,00 1.064,00
21.01.2012-28.01.2012 924,00 994,00 1.134,00 1.134,00
28.01.2012-11.02.2012 966,00 1.043,00 1.183,00 1.183,00
11.02.2012-25.02.2012 1.568,00 1.687,00 1.904,00 1.904,00
25.02.2012-10.03.2012 1.155,00 1.232,00 1.372,00 1.372,00
10.03.2012-24.03.2012 966,00 1.043,00 1.183,00 1.183,00
24.03.2012-31.03.2012 854,00 924,00 1.064,00 1.064,00
31.03.2012-07.04.2012 1.274,00 1.372,00 1.526,00 1.526,00
07.04.2012-14.04.2012 1.155,00 1.232,00 1.372,00 1.372,00
14.04.2012-22.04.2012 672,00 707,00 770,00 770,00

im Haus Sonnberg

  DoppelzimmerKat. A Doppelzimmer DoppelzimmerKat. B Doppelzimmer EinzelzimmerKat. H Einzelzimmer HotelappartementKat. G Hotelappartement
Saison: Zimmer anfragen Zimmer anfragen Zimmer anfragen Zimmer anfragen
16.11.2011-26.11.2011 504,00 546,00 630,00 588,00
26.11.2011-17.12.2011 532,00 574,00 665,00 616,00
17.12.2011-24.12.2011 574,00 616,00 756,00 658,00
23.12.2011-30.12.2011 882,00 945,00 1.232,00 1.085,00
02.01.2012-07.01.2012 630,00 675,00 880,00 775,00
07.01.2012-21.01.2012 693,00 735,00 924,00 791,00
21.01.2012-28.01.2012 735,00 770,00 994,00 861,00
28.01.2012-11.02.2012 770,00 812,00 1.043,00 910,00
11.02.2012-25.02.2012 1.211,00 1.309,00 1.687,00 1.470,00
25.02.2012-10.03.2012 882,00 945,00 1.232,00 1.085,00
10.03.2012-24.03.2012 770,00 812,00 1.043,00 910,00
24.03.2012-31.03.2012 693,00 735,00 924,00 791,00
31.03.2012-07.04.2012 980,00 1.050,00 1.372,00 1.204,00
07.04.2012-14.04.2012 882,00 945,00 1.232,00 1.085,00
14.04.2012-22.04.2012 532,00 595,00 707,00 630,00

 Aktuelle Preisliste im PDF Format downloaden!

Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person für 7 Tage inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Tippfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.

Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):

  • 0 - 2 Jahre: 100%
  • 3 - 14 Jahre: 50%
  • ab 15 Jahre: 40%

Information:

Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar. Die Preise für Zimmertyp A-G gelten pro Person und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.

Die Kategorien C, D, E, und F sind im Haupthaus. Die Kategorien A, B, G, und H sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.

Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)

Content Management Software (c)opyright 2000-2011 by HELLMEDIA GmbH

Alpina Zimmer-Konfigurator

Doppelzimmer (C)

1-4 Personen

Ansicht Doppelzimmer (C)DetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (D)

1-5 Personen

Ansicht Doppelzimmer (D)DetailinfosZimmer anfragen

Juniorsuite (E)

1-5 Personen

Ansicht Juniorsuite (E)DetailinfosZimmer anfragen

Appartement (F)

1-5 Personen

Ansicht Appartement (F)DetailinfosZimmer anfragen

Appartement (G)

1-4 Personen

Ansicht Appartement (G) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (A)

1-3 Personen

Ansicht Doppelzimmer (A) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (B)

1-3 Personen

Ansicht Doppelzimmer (B) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Einzelzimmer (H)

1-2 Personen

Ansicht Einzelzimmer (H) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (I)

6-15 Personen

Ansicht Wohnsystem (I)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (II)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (II)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (III)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (III)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (IV)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (IV)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (V)

2-5 Personen

Ansicht Wohnsystem (V)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VI)

4-7 Personen

Ansicht Wohnsystem (VI)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VII)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (VII)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VIII)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (VIII) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (IX)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (IX) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (X)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (X) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen