Tagespreise Wohnsysteme 2011/12
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.11.11-26.11.11 | 113,00 | 116,00 | 111,00 | 116,00 | 126,00 | 100,00 | 116,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.11.11-17.12.11 | 118,00 | 121,00 | 116,00 | 121,00 | 131,00 | 105,00 | 121,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.11-25.12.11 | 221,00 | 228,00 | 217,00 | 222,00 | 238,00 | 190,00 | 228,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.11-07.01.12 |
336,00 |
346,00 | 331,00 | 336,00 | 356,00 | 292,00 | 346,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07.01.12-21.01.12 | 169,00 | 177,00 | 165,00 | 170,00 | 187,00 | 141,00 | 177,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.01.12-28.01.12 | 182,00 | 189,00 | 178,00 | 183,00 | 199,00 | 153,00 | 189,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01.12-10.02.12 | 189,00 | 197,00 | 185,00 | 190,00 | 207,00 | 161,00 | 197,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.02.12-26.02.12 | 262,00 | 272,00 | 257,00 | 262,00 |
282,00 |
224,00 | 272,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.02.12-10.03.12 | 221,00 | 228,00 | 217,00 | 222,00 | 238,00 | 190,00 | 228,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.03.12-24.03.12 | 189,00 | 197,00 | 185,00 | 190,00 | 207,00 | 161,00 | 197,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.03.12-31.03.12 | 169,00 | 177,00 | 165,00 | 170,00 | 187,00 | 141,00 | 177,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.12-08.04.12 | 246,00 | 254,00 | 241,00 | 246,00 | 264,00 | 212,00 | 254,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.12-15.04.12 | 221,00 | 228,00 | 217,00 |
222,00 |
238,00 | 190,00 | 228,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.04.12-22.04.12 | 169,00 | 177,00 | 165,00 | 170,00 | 187,00 | 141,00 | 177,00 |
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 16.11.11-26.11.11 | 91,00 | 92,00 | 84,00 | ||||
| 26.11.11-17.12.11 | 95,00 | 97,00 | 88,00 | ||||
| 17.12.11-25.12.11 | 164,00 | 169,00 | 147,00 | ||||
| 25.12.11-07.01.12 | 253,00 | 261,00 | 230,00 | ||||
| 07.01.12-21.01.12 | 124,00 | 128,00 | 115,00 | ||||
| 21.01.12-28.01.12 | 133,00 | 138,00 | 122,00 | ||||
| 28.01.12-10.02.12 | 140,00 | 145,00 | 128,00 | ||||
| 10.02.12-26.02.12 | 192,00 | 199,00 | 173,00 | ||||
| 26.02.12-10.03.12 | 164,00 | 169,00 | 147,00 | ||||
| 10.03.12-24.03.12 | 140,00 | 145,00 | 128,00 | ||||
| 24.03.12-31.03.12 | 124,00 | 128,00 | 115,00 | ||||
| 31.03.12-08.04.12 | 182,00 | 188,00 | 163,00 | ||||
| 08.04.12-15.04.12 | 164,00 | 169,00 | 147,00 | ||||
| 15.04.12-22.04.12 | 124,00 | 128,00 | 115,00 | ||||
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person und Tag inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit Kabel-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)
Alpina Zimmer-Konfigurator
Doppelzimmer (C)1-4 Personen |
Doppelzimmer (D)1-5 Personen |
Juniorsuite (E)1-5 Personen |
Appartement (F)1-5 Personen |
Appartement (G)1-4 Personen |
Doppelzimmer (A)1-3 Personen |
Doppelzimmer (B)1-3 Personen |
Einzelzimmer (H)1-2 Personen |
Wohnsystem (I)6-15 Personen |
Wohnsystem (II)4-10 Personen |
Wohnsystem (III)4-10 Personen |
Wohnsystem (IV)4-10 Personen |
Wohnsystem (V)2-5 Personen |
Wohnsystem (VI)4-7 Personen |
Wohnsystem (VII)4-10 Personen |
Wohnsystem (VIII)4-6 Personen |
Wohnsystem (IX)4-6 Personen |
Wohnsystem (X)4-6 Personen |




