Pauschalwochen Wohnsysteme 2011/2012

Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche.

Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.

Blau: Gelb: Rot:
Anreise täglich möglich Anreise nur am Samstag Tagespreise

im Haupthaus

  WohnsystemI WohnsystemII WohnsystemIII WohnsystemIV WohnsystemV WohnsystemVI WohnsystemVII
Größe: 165 m² 113 m² 110 m² 111 m² 66 m² 70 m² 110 m²
Belegung: 6-15 4-10 4-10 4-10 2-5 4-7 4-10
Saison: Anfragen Anfragen Anfragen Anfragen Anfragen Anfragen Anfragen
16.11.11-26.11.11 679,00 700,00 665,00 700,00 770,00 602,00 700,00
26.11.11-17.12.11 714,00 735,00 700,00 735,00 805,00 630,00 735,00
17.12.11-24.12.11 826,00 854,00 805,00 840,00 924,00 700,00 854,00
23.12.11-30.12.11 330,00 1372,00 1302,00 1337,00 1442,00 1155,00 1372,00
02.01.12-07.01.12 950,00 980,00 930,00 955,00 1030,00 825,00 980,00
07.01.12-21.01.12 1022,00 1064,00 994,00 1029,00 1134,00 854,00 1064,00
21.01.12-28.01.12 1092,00 1134,00 1064,00 1099,00 1204,00 924,00 1134,00
28.01.12-11.02.12 1141,00 1183,00 1113,00 1148,00 1253,00 966,00 1183,00
11.02.12-25.02.12 1834,00 1904,00 1799,00 1834,00 1974,00 1568,00 1904,00
25.02.12-10.03.12 1330,00 1372,00 1302,00 1337,00 1442,00 1155,00 1372,00
10.03.12-24.03.12 1141,00 1183,00 1113,00 1148,00 1253,00 966,00 1183,00
24.03.12-31.03.12 1022,00 1064,00 994,00 1029,00 1134,00 854,00 1064,00
31.03.12-07.04.12 1477,00 1526,00 1449,00 1484,00 1596,00 1274,00 1526,00
07.04.12-14.04.12 1330,00 1372,00 1302,00 1337,000 1442,00 1155,00 1372,00
14.04.12-22.04.12 1022,00 1064,00 994,00 1029,00 1134,00 854,00 1064,00

im Haus Sonnberg

  WohnsystemVIII WohnsystemIX WohnsystemX        
Größe: 75 m² 66 m² 63 m²        
Belegung: 4-6 4-6 4-6        
Saison: Anfragen Anfragen Anfragen        
16.11.11-26.11.11 546,00 553,00 504,00        
26.11.11-17.12.11 574,00 581,00 532,00        
17.12.11-23.12.11 616,00 637,00 574,00        
23.12.11-30.12.11 987,00 1022,00 882,00        
02.01.12-07.01.12 705,00 730,00 630,00        
07.01.12-21.01.12 742,00 777,00 693,00        
21.01.12-28.01.12 798,00 833,00 735,00        
28.01.12-11.02.12 840,00

868,00

770,00        
11.02.12-25.02.12 1344,00 1393,00 1211,00        
25.02.12-10.03.12 987,00 1022,00 882,00        
10.03.12-24.03.12 840,00 868,00 770,00        
24.03.12-31.03.12 742,00 777,00 693,00        
31.03.12-07.04.12 1092,00 1127,00 980,00        
07.04.12-14.04.12 987,00 1022,00 882,00        
14.04.12-22.04.12 742,00 777,00 693,00        

Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person für 7 Tage (ausgenommen 22.12.07 - 05.01.08 Preisangabe für 14 Tage) inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.

Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):

  • 0 - 2 Jahre: 100%
  • 3 - 14 Jahre: 50%
  • ab 15 Jahre: 40%

Information:

Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.

Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VIII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.

Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)

Content Management Software (c)opyright 2000-2011 by HELLMEDIA GmbH

Alpina Zimmer-Konfigurator

Doppelzimmer (C)

1-4 Personen

Ansicht Doppelzimmer (C)DetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (D)

1-5 Personen

Ansicht Doppelzimmer (D)DetailinfosZimmer anfragen

Juniorsuite (E)

1-5 Personen

Ansicht Juniorsuite (E)DetailinfosZimmer anfragen

Appartement (F)

1-5 Personen

Ansicht Appartement (F)DetailinfosZimmer anfragen

Appartement (G)

1-4 Personen

Ansicht Appartement (G) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (A)

1-3 Personen

Ansicht Doppelzimmer (A) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Doppelzimmer (B)

1-3 Personen

Ansicht Doppelzimmer (B) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Einzelzimmer (H)

1-2 Personen

Ansicht Einzelzimmer (H) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (I)

6-15 Personen

Ansicht Wohnsystem (I)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (II)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (II)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (III)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (III)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (IV)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (IV)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (V)

2-5 Personen

Ansicht Wohnsystem (V)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VI)

4-7 Personen

Ansicht Wohnsystem (VI)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VII)

4-10 Personen

Ansicht Wohnsystem (VII)DetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (VIII)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (VIII) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (IX)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (IX) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen

Wohnsystem (X)

4-6 Personen

Ansicht Wohnsystem (X) - im Haus SonnbergDetailinfosZimmer anfragen