Pauschalwochen Wohnsysteme 2008/09
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche.
Ausgenommen zwischen 22.12.07 und 05.01.08 Preisangabe für 14 Tage.
Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.
| Blau: | Gelb: | Rot: |
| Anreise täglich möglich | Anreise nur am Samstag | Anreise nur am 22.12. möglich |
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² |
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 |
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| 19.11.08-13.12.08 | 679,- | 700,- | 665,- | 700,- | 770,- | 602,- | 700,- |
| 13.12.08-20.12.08 | 861,- | 896,- | 840,- | 875,- | 966,- | 728,- | 896,- |
| 20.12.08-27.12.08 | 1680,- | 1722,- | 1652,- | 1687,- | 1792,- | 1462,- | 1722,- |
| 27.12.08-03.01.09 | 2030,- | 2072,- | 2002,- | 2037,- | 2142,- | 1792,- | 2072,- |
| 20.12.08-03.01.09 | 3710,- | 3794,- | 3654,- | 3724,- | 3934,- | 3254,- | 3794,- |
| 03.01.09-10.01.09 | 1643,- | 1078,- | 1022,- | 1057,- | 1148,- | 896,- | 1078,- |
| 10.01.09-24.01.09 | 959,- | 994,- | 938,- | 973,- | 1064,- | 812,- | 994,- |
| 24.01.09-31.01.09 | 1043,- | 1078,- | 1022,- | 1057,- | 1148,- | 896,- | 1078,- |
| 31.01.09-07.02.09 | 1099,- | 1134,- | 1078,- | 1113,- | 1204,- | 952,- | 1134,- |
| 21.03.09-28.03.09 | 1643,- | 1078,- | 1022,- | 1057,- | 1148,- | 896,- | 1078,- |
| 18.04.09-25.04.09 | 959,- | 994,- | 938,- | 973,- | 1064,- | 812,- | 994,- |
im Haus Sonnberg
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 19.11.08-13.12.08 | 546,- | 553,- | 497,- | ||||
| 13.12.08-20.12.08 | 658,- | 672,- | 616,- | ||||
| 20.12.08-27.12.08 | 1262,- | 1296,- | 1130,- | ||||
| 27.12.08-03.01.09 | 1547,- | 1596,- | 1400,- | ||||
| 20.12.08-03.01.09 | 2809,- | 2892,- | 2530,- | ||||
| 03.01.09-10.01.09 | 784,- | 805,- | 714,- | ||||
| 10.01.09-24.01.09 | 721,- | 742,- | 672,- | ||||
| 24.01.09-31.01.09 | 784,- | 805,- | 714,- | ||||
| 31.01.09-07.02.09 | 812,- | 847,- | 742,- | ||||
| 21.03.09-28.03.09 | 784,- | 805,- | 714,- | ||||
| 18.04.09-24.04.09 | 721,- | 742,- | 672,- |
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person für 7 Tage (ausgenommen 22.12.07 - 05.01.08 Preisangabe für 14 Tage) inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VIII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




