Preise Wohnsysteme 2010/11
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² |
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 |
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| 18.11.10-11.12.10 | 113,- | 116,- | 111,- | 116,- | 126,- | 100,- | 116,- |
| 11.12.10-18.12.10 | 137,- | 142,- | 134,- | 139,- | 152,- | 116,- | 142,- |
| 18.12.10-25.12.10 | 246,- | 254,- | 241,- | 246,- | 264,- | 212,- | 254,- |
| 25.12.10-05.01.11 |
336,- |
346,- | 331,- | 336,- | 356,- | 292,- | 346,- |
| 05.01.11-09.01.11 | 197,- | 205,- | 193,- | 198,- | 215,- | 168,- | 205,- |
| 09.01.11-22.01.11 | 165,- | 172,- | 161,- | 166,- | 182,- | 137,- | 172,- |
| 22.01.11-29.01.11 | 177,- | 184,- | 173,- | 178,- | 194,- | 149,- | 184,- |
| 29.01.11-12.02.10 | 186,- | 193,- | 182,- | 187,- |
203,- |
158,- | 193,- |
| 12.02.11-18.02.11 | 214,- | 221,- | 210,- | 215,- | 231,- | 182,- | 221,- |
| 18.02.11-27.02.11 | 256,- | 264,- | 251,- | 256,- | 274,- | 218,- | 264,- |
| 27.02.11-05.03.11 | 214,- | 221,- | 210,- | 215,- | 231,- | 182,- | 221,- |
| 05.03.11-12.03.11 | 246,- | 254,- | 241,- | 246,- | 264,- | 212,- | 254,- |
| 12.03.11-19.03.11 | 214,- | 221,- | 210,- | 215,- | 231,- | 182,- | 221,- |
| 19.03.11-26.03.11 | 186,- | 193,- | 182,- | 187,- | 203,- | 158- | 193,- |
| 26.03.11-09.04.11 | 137,- | 142,- | 134,- | 139,- | 152,- | 116- | 142,- |
| 09.04.11-16.04.11 | 177,- | 184,- | 173,- | 178,- | 194,- | 149- | 184,- |
| 16.04.11-23.04.11 | 197,- | 205,- | 193,- | 198,- | 215,- | 168- | 205,- |
| 23.04.11-01.05.11 | 177,- | 184,- | 173,- | 178,- | 194,- | 149- | 184,- |
im Haus Sonnberg
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 18.11.10-11.12.10 | 91,- | 92,- | 84,- | ||||
| 11.12.10-18.12.10 | 102,- | 106,- | 95,- | ||||
| 18.12.10-25.12.10 | 182,- | 188,- | 163,- | ||||
| 25.12.10-05.01.11 | 253,- | 261,- | 230,- | ||||
| 05.01.11-09.01.11 | 146,- | 151,- | 133,- | ||||
| 09.01.11-22.01.11 | 120,- | 125,- | 112,- | ||||
| 22.01.11-29.01.11 | 130,- | 134,- | 119,- | ||||
| 29.01.11-12.02.11 | 137,- | 142,- | 126,- | ||||
| 12.02.11-18.02.11 | 161,- | 165,- | 147,- | ||||
| 18.02.11-27.02.11 | 186,- | 193,- | 168,- | ||||
| 27.02.11-05.03.11 | 161,- | 165,- | 147,- | ||||
| 05.03.11-12.03.11 | 182,- | 188,- | 163,- | ||||
| 12.03.11-19.03.11 | 161,- | 165,- | 147,- | ||||
| 19.03.11-26.03.11 | 137,- | 142,- | 126,- | ||||
| 26.03.11-09.04.11 | 102,- | 106,- | 95,- | ||||
| 09.04.11-16.04.11 | 130,- | 134,- | 119,- | ||||
| 16.04.11-23.04.11 | 146,- | 151,- | 133,- | ||||
| 23.04.11-01.05.11 | 130,- | 134,- | 119,- |
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person und Tag inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




