Skipässe Obergurgl-Hochgurgl

Gerne besorgen wir Ihnen Ihren Skipaß für das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl an der Hotelreception.

Winter 2009/2010

13.11.09
19.12.09
20.12.09
09.01.10
10.01.10
30.01.10
31.01.10
10.04.10
11.04.10
02.05.10
ab 11 Uhr Erwachsene 35,50 38,00 35,50 38,00 35,50
Senioren 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50
Kinder 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
ab 12 Uhr Erwachsene 32,00 34,50 32,00 34,50 32,00
Senioren 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50
Kinder 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
ab 13 Uhr Erwachsene 29,00 30,00 29,00 30,00 29,00
Senioren 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
Kinder 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
ab 14 Uhr Erwachsene 21,50 23,00 21,50 23,00 21,50
Senioren 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Kinder 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
1 Tag Erwachsene 41,50 42,50 41,50 42,50 41,50
Senioren 36,50 36,50 36,50 36,50 36,50
Kinder 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50
2 Tage Erwachsene 79,50 85,00 79,50 85,00 79,50
Senioren 71,50 71,50 71,50 71,50 71,50
Kinder 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
3 Tage Erwachsene 109,00 118,50 109,00 118,50 109,00
Senioren 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50
Kinder 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
4 Tage Erwachsene 140,00 157,50 140,00 157,50 140,00
Senioren 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00
Kinder 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00
5 Tage Erwachsene 169,50 192,00 169,50 192,00 169,50
Senioren 156,50 156,50 156,50 156,50 156,50
Kinder 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00
6 Tage Erwachsene 196,50 218,50 196,50 218,50 196,50
Senioren 180,50 180,50 180,50 180,50 180,50
Kinder 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00
7 Tage Erwachsene 218,00 243,00 218,00 243,00 218,00
Senioren 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00
Kinder 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00
8 Tage Erwachsene 237,00 266,00 237,00 266,00 237,00
Senioren 214,50 214,50 214,50 214,50 214,50
Kinder 142,00 142,00 142,00 142,00 142,00
9 Tage Erwachsene 255,50 285,00 255,50 285,00 255,50
Senioren 230,50 230,50 230,50 230,50 230,50
Kinder 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00
10 Tage Erwachsene 273,50 304,00 273,50 304,00 273,50
Senioren 246,50 246,50 246,50 246,50 246,50
Kinder 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00
11 Tage Erwachsene 291,00 323,00 291,00 323,00 291,00
Senioren 262,50 262,50 262,50 262,50 262,50
Kinder 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00
12 Tage Erwachsene 308,50 342,00 308,50 342,00 308,50
Senioren 278,50 278,50 278,50 278,50 278,50
Kinder 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00
13 Tage Erwachsene 326,00 360,50 326,00 360,50 326,00
Senioren 294,50 294,50 294,50 294,50 294,50
Kinder 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00
14 Tage Erwachsene 343,00 379,00 343,00 379,00 343,00
Senioren 310,50 310,50 310,50 310,50 310,50
Kinder 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00
Wahlabo
5 in 7 Tagen Erwachsene 182,50 205,00 182,50 205,00 182,50
Senioren 168,50 168,50 168,50 168,50 168,50
Kinder 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00
11 in 14 Tagen Erwachsene 299,50 332,00 299,50 332,00 299,50
Senioren 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
Kinder 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00
Verlängerungstag
ab 6 Tage Erwachsene 32,00 34,50 32,00 34,50 32,00
Senioren 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50
Kinder 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Ermäßigungen

  • Kinder bis einschliesslich 8 Jahre frei!
  • Kinderermässigungen bis einschliesslich 16 Jahren (Altersnachweis erforderlich)!
  • Seniorenermässigungen ab 60 Jahre (ist ohne Außnahme ein Lichtbildausweis erforderlich)!

Zuschläge

Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - EINSATZ € 2,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.

Obergurgl auf einen Blick:

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH

Interaktives Skipanorama

Öffnen Sie das interaktive Obergurgl Hochgurgl Skipanorama
Jetzt Preisvorteil sichern

Alpina e-Cards versenden

dieses e-Card versenden dieses e-Card versenden dieses e-Card versenden weitere e-Cards

Ihr Alpina Urlaubskatalog

Erstellen Sie Ihren persönlichen Alpina Urlaubskatalog zum Ausdrucken!

So funktioniert es!
  • Diese Seite im Katalog aufnehmen!
  • Meinen Katalog anzeigen!