Skipässe Obergurgl-Hochgurgl

Gerne besorgen wir Ihnen Ihren Skipaß für das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl an der Hotelreception.

Winter 2008/2009

14.11.08
20.12.08
21.12.08
10.01.09
11.01.09
31.01.09
01.02.09
18.04.09
19.04.09
03.05.09
ab 11 Uhr Erwachsene 35,00 37,50 35,00 37,50 35,00
Kinder 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
Senioren 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00
ab 12 Uhr Erwachsene 31,50 33,50 31,50 33,50 31,50
Kinder 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50
Senioren 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
ab 13 Uhr Erwachsene 28,50 29,50 28,50 29,50 28,50
Kinder 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
Senioren 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00
ab 14 Uhr Erwachsene 21,00 22,50 21,00 22,50 21,00
Kinder 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Senioren 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
1 Tag Erwachsene 41,00 42,50 41,00 42,50 41,00
Kinder 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
Senioren 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
2 Tage Erwachsene 77,00 82,50 77,00 82,50 77,00
Kinder 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
Senioren 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
3 Tage Erwachsene 105,50 115,00 105,50 115,00 105,50
Kinder 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00
Senioren 95,50 95,50 95,50 95,50 95,50
4 Tage Erwachsene 136,00 152,50 136,00 152,50 136,00
Kinder 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00
Senioren 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00
5 Tage Erwachsene 164,50 186,00 164,50 186,00 164,50
Kinder 102,00 102,00 102,00 102,00 102,00
Senioren 152,00 152,00 152,00 152,00 152,00
6 Tage Erwachsene 190,50 212,00 190,50 212,00 190,50
Kinder 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00
Senioren 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
7 Tage Erwachsene 211,50 235,50 211,50 235,50 211,50
Kinder 127,00 127,00 127,00 127,00 127,00
Senioren 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00
8 Tage Erwachsene 230,50 258,00 230,50 258,00 230,50
Kinder 139,00 139,00 139,00 139,00 139,00
Senioren 208,00 208,00 208,00 208,00 208,00
9 Tage Erwachsene 248,00 276,50 248,00 276,50 248,00
Kinder 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00
Senioren 223,50 223,50 223,50 223,50 223,50
10 Tage Erwachsene 265,50 295,00 265,50 295,00 265,50
Kinder 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00
Senioren 239,00 239,00 239,00 239,00 239,00
11 Tage Erwachsene 282,50 313,50 282,50 313,50 282,50
Kinder 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
Senioren 254,50 254,50 254,50 254,50 254,50
12 Tage Erwachsene 299,50 332,00 299,50 332,00 299,50
Kinder 187,00 187,00 187,00 187,00 187,00
Senioren 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
13 Tage Erwachsene 316,50 350,00 316,50 350,00 316,50
Kinder 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00
Senioren 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50
14 Tage Erwachsene 333,00 367,50 333,00 367,50 333,00
Kinder 211,00 211,00 211,00 211,00 211,00
Senioren 301,00 301,00 301,00 301,00 301,00
Wahlabo
5 in 7 Tagen Erwachsene 177,00 199,00 177,00 199,00 177,00
Kinder 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00
Senioren 163,50 163,50 163,50 163,50 163,50
11 in 14 Tagen Erwachsene 291,00 322,50 291,00 322,50 291,00
Kinder 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00
Senioren 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00
Verlängerungstag
ab 6 Tage Erwachsene 31,50 33,50 31,50 33,50 31,50
Kinder 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50
Senioren 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Ermäßigungen

  • Kinder bis einschliesslich 8 Jahre frei!
  • Kinderermässigungen bis einschliesslich 16 Jahren (ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich)!
  • Seniorenermässigungen ab 60 Jahre (ist ohne Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich)! 

Zuschläge

Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben - EINSATZ € 2,00 pro Karte. Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.

Obergurgl auf einen Blick:

Content Management Software (c)opyright 2000-2006 by HELLMEDIA GmbH

Interaktives Skipanorama

Öffnen Sie das interaktive Obergurgl Hochgurgl Skipanorama

Alpina e-Cards versenden

dieses e-Card versenden dieses e-Card versenden dieses e-Card versenden weitere e-Cards

Ihr Alpina Urlaubskatalog

Erstellen Sie Ihren persönlichen Alpina Urlaubskatalog zum Ausdrucken!

So funktioniert es!
  • Diese Seite im Katalog aufnehmen!
  • Meinen Katalog anzeigen!