Tagespreise 2008/2009
im Haupthaus
| |
DoppelzimmerDeluxe Kat. C |
DoppelzimmerDeluxe Kat. D |
JuniorsuiteDeluxe Kat. E |
HotelappartementDeluxe Kat. F |
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
| 19.11.2008-13.12.2008 | 99,00 | 104,00 | 115,00 | 115,00 |
| 13.12.2008-20.12.2008 | 120,00 | 129,00 | 147,00 | 147,00 |
| 20.12.2008-25.12.2008 | 190,00 | 206,00 | 226,00 | 226,00 |
| 25.12.2008-04.01.2009 | 256,00 | 276,00 | 296,00 | 296,00 |
| 04.01.2009-10.01.2009 | 147,00 | 159,00 | 177,00 | 177,00 |
| 10.01.2009-24.01.2009 | 133,00 | 145,00 | 163,00 | 163,00 |
| 24.01.2009-31.01.2009 | 147,00 | 159,00 | 177,00 | 177,00 |
| 31.01.2009-07.02.2009 | 154,00 | 164,00 | 180,00 | 180,00 |
| 07.02.2009-13.02.2009 | 154,00 | 164,00 | 180,00 | 180,00 |
| 13.02.2008-01.03.2009 | 190,00 | 206,00 | 226,00 | 226,00 |
| 01.03.2009-07.03.2009 | 154,00 | 164,00 | 180,00 | 180,00 |
| 07.03.2009-21.03.2009 | 166,00 | 182,00 | 204,00 | 204,00 |
| 21.03.2009-28.03.2009 | 147,00 | 159,00 | 177,00 | 177,00 |
| 28.03.2009-03.04.2009 | 154,00 | 164,00 | 180,00 | 180,00 |
| 03.04.2009-12.04.2009 | 190,00 | 206,00 | 226,00 | 226,00 |
| 12.04.2009-19.04.2009 | 178,00 | 194,00 | 214,00 | 214,00 |
| 19.04.2009-25.04.2009 | 133,00 | 145,00 | 163,00 | 163,00 |
| 25.04.2009-03.05.2009 | 99,00 | 104,00 | 115,00 | 115,00 |
im Haus Sonnberg
| DoppelzimmerKat. A |
DoppelzimmerKat. B |
EinzelzimmerKat. H |
HotelappartementKat. G |
|
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
| 19.11.2008-13.12.2008 | 82,00 | 89,00 | 104,00 | 97,00 |
| 13.12.2008-20.12.2008 | 101,00 | 106,00 | 129,00 | 115,00 |
| 20.12.2008-25.12.2008 | 146,00 | 158,00 | 206,00 | 182,00 |
| 25.12.2008-04.01.2009 | 200,00 | 216,00 | 276,00 | 242,00 |
| 04.01.2009-10.01.2009 | 117,00 | 127,00 | 159,00 | 140,00 |
| 10.01.2009-24.01.2009 | 110,00 | 120,00 | 145,00 | 127,00 |
| 24.01.2009-31.02.2009 | 117,00 | 127,00 | 159,00 | 140,00 |
| 31.01.2009-07.02.2009 | 120,00 | 128,00 | 164,00 | 140,00 |
| 07.02.2009-13.02.2009 | 120,00 | 128,00 | 164,00 | 140,00 |
| 13.02.2009-01.03.2009 | 146,00 | 158,00 | 206,00 | 182,00 |
| 01.03.2009-07.03.2009 | 120,00 | 128,00 | 164,00 | 140,00 |
| 07.03.2009-21.03.2009 | 132,00 | 144,00 | 182,00 | 158,00 |
| 21.03.2009-28.03.2009 | 117,00 | 127,00 | 159,00 | 140,00 |
| 28.03.2009-03.04.2009 | 120,00 | 128,00 | 164,00 | 140,00 |
| 03.04.2009-12.04.2009 | 146,00 | 158,00 | 206,00 | 182,00 |
| 12.04.2009-19.04.2009 | 138,00 | 150,00 | 194,00 | 174,00 |
| 19.04.2009-25.04.2009 | 110,00 | 120,00 | 145,00 | 127,00 |
| 25.04.2009-03.05.2009 | 82,00 | 89,00 | 104,00 | 97,00 |
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar. Die Preise für Zimmertyp A-G gelten pro Person und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Die Kategorien C, D, E, und F sind im Haupthaus. Die Kategorien A, B, G, und H sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)


