Pauschalwochen 2008/2009
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche.
Ausgenommen zwischen 20.12.08 und 03.01.09 Preisangabe für 14 Tage.
Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.
| Blau: | Gelb: | Rot: |
| Anreise täglich möglich | Anreise nur am Samstag | Anreise nur am 20.12. möglich |
im Haupthaus
| DoppelzimmerDeluxe Kat. C |
DoppelzimmerDeluxe Kat. D |
JuniorsuiteDeluxe Kat. E |
HotelappartementDeluxe Kat. F |
|
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
| 20.11.2008-13.12.2008 | 602,00 | 630,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13.12.2008-20.12.2008 | 728,00 | 784,00 | 896,00 | 896,00 |
| 20.12.2008-27.12.2008 | 1.462,00 | 1.582,00 | 1.722,00 | 1.722,00 |
| 27.12.2008-03.01.2009 | 1.792,00 | 1.932,00 | 2.072,00 | 2.072,00 |
| 20.12.2008-03.01.2009 | 3.254,00 | 3.514,00 | 3.794,00 | 3.794,00 |
| 03.01.2009-10.01.2009 | 896,00 | 966,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 10.01.2009-24.01.2009 | 812,00 | 882,00 | 994,00 | 994,00 |
| 24.01.2009-31.01.2009 | 896,00 | 966,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 31.01.2009-07.02.2009 | 952,00 | 1.022,00 | 1.134,00 | 1.134,00 |
| 21.03.2009-28.03.2009 | 896,00 | 966,00 | 1.078,00 | 1.078,00 |
| 18.04.2009-25.04.2009 | 812,00 | 882,00 | 994,00 | 994,00 |
im Haus Sonnberg
| DoppelzimmerKat. A |
DoppelzimmerKat. B |
EinzelzimmerKat. H |
HotelappartementKat. G |
|
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
| 20.11.2008-13.12.2008 | 497,00 | 539,00 | 630,00 | 588,00 |
| 13.12.2008-20.12.2008 | 616,00 | 644,00 | 784,00 | 700,00 |
| 20.12.2008-27.12.2008 | 1.130,00 | 1.222,00 | 1.582,00 | 1.394,00 |
| 27.12.2008-03.01.2009 | 1.400,00 | 1.512,00 | 1.932,00 | 1.694,00 |
| 20.12.2008-03.01.2009 | 2.530,00 | 2.734,00 | 3.514,00 | 3.088,00 |
| 03.01.2009-10.01.2009 | 714,00 | 770,00 | 966,00 | 854,00 |
| 10.01.2009-24.01.2009 | 672,00 | 728,00 | 882,00 | 770,00 |
| 24.01.2009-31.01.2009 | 714,00 | 770,00 | 966,00 | 854,00 |
| 31.01.2009-07.02.2009 | 742,00 | 798,00 | 1.022,00 | 882,00 |
| 21.03.2009-28.03.2009 | 714,00 | 770,00 | 966,00 | 854,00 |
| 18.04.2009-25.04.2009 | 672,00 | 728,00 | 882,00 | 770,00 |
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar. Die Preise für Zimmertyp A-G gelten pro Person und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Die Kategorien C, D, E, und F sind im Haupthaus. Die Kategorien A, B, G, und H sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)


