Tagespreise 2009/2010
im Haupthaus
| |
DoppelzimmerDeluxe Kat. C |
DoppelzimmerDeluxe Kat. D |
JuniorsuiteDeluxe Kat. E |
HotelappartementDeluxe Kat. F |
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
| 18.11.2009-12.12.2009 | 100,00 | 105,00 | 116,00 | 116,00 |
| 12.12.2009-19.12.2009 | 128,00 | 137,00 | 156,00 | 156,00 |
| 19.12.2009-25.12.2009 | 190,00 | 206,00 | 226,00 | 226,00 |
| 25.12.2009-05.01.2010 | 280,00 | 304,00 | 326,00 | 326,00 |
| 03.01.2010-09.01.2010 | 158,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 |
| 09.01.2010-23.01.2010 | 137,00 | 149,00 | 168,00 | 168,00 |
| 23.01.2010-30.01.2010 | 148,00 | 160,00 | 180,00 | 180,00 |
| 30.01.2010-06.02.2010 | 158,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 |
| 06.02.2010-13.02.2010 | 158,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 |
| 13.02.2010-21.02.2010 | 210,00 | 226,00 | 250,00 | 250,00 |
| 21.02.2010-20.03.2010 | 158,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 |
| 20.03.2010-27.03.2010 | 158,00 | 170,00 | 190,00 | 190,00 |
| 27.03.2010-03.04.2010 | 210,00 | 226,00 | 250,00 | 250,00 |
| 03.04.2010-10.04.2010 | 178,00 |
192,00 |
212,00 | 212,00 |
| 10.04.2010-18.04.2010 | 100,00 | 105,00 | 116,00 | 116,00 |
im Haus Sonnberg
| DoppelzimmerKat. A |
DoppelzimmerKat. B |
EinzelzimmerKat. H |
HotelappartementKat. G |
|
| Saison: | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen | Zimmer anfragen |
|
18.11.2009-12.12.2009 |
84,00 | 91,00 | 105,00 | 98,00 |
| 12.12.2009-19.12.2009 | 107,00 | 112,00 | 137,00 | 122,00 |
| 19.12.2009-25.12.2009 | 146,00 | 158,00 | 206,00 | 182,00 |
| 25.12.2009-05.01.2010 | 220,00 | 238,00 | 304,00 | 266,00 |
| 03.01.2010-09.01.2010 | 126,00 | 135,00 | 170,00 | 149,00 |
| 09.01.2010-23.01.2010 | 112,00 | 121,00 | 149,00 | 128,00 |
| 23.01.2010-30.01.2010 | 122,00 | 130,00 | 160,00 | 142,00 |
| 30.01.2010-06.02.2010 | 126,00 | 135,00 | 170,00 | 149,00 |
| 06.02.2010-13.02.2010 | 126,00 | 135,00 | 170,00 | 149,00 |
|
13.02.2010-21.02.2010 |
160,00 | 174,00 | 226,00 | 200,00 |
| 21.02.2010-20.03.2010 | 126,00 | 135,00 | 170,00 | 149,00 |
| 20.03.2010-27.03.2010 | 126,00 | 135,00 | 170,00 | 149,00 |
| 27.03.2010-03.04.2010 | 160,00 | 174,00 | 226,00 | 200,00 |
| 03.04.2010-10.04.2010 | 136,00 | 148,00 | 192,00 | 170,00 |
| 10.04.2010-18.04.2010 | 84,00 | 91,00 | 105,00 | 98,00 |
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar. Die Preise für Zimmertyp A-G gelten pro Person und Tag bei einer Belegung von 2 Personen.
Die Kategorien C, D, E, und F sind im Haupthaus. Die Kategorien A, B, G, und H sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




