Preise Wohnsysteme 2009/10
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² |
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 |
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| 18.11.09-12.12.09 | 112,- | 116,- | 111,- | 116,- | 126,- | 100,- | 116,- |
| 12.12.09-19.12.09 | 150,- | 156,- | 147,- | 152,- | 166,- | 128,- | 156,- |
| 19.12.09-25.12.09 | 219,- | 226,- | 216,- | 221,- | 236,- | 190,- | 226,- |
| 25.12.09-05.01.10 |
319,- |
326,- | 315,- | 320,- | 336,- | 280,- | 326,- |
| 03.01.10-09.01.10 | 183,- | 190,- | 180,- | 185,- | 200,- | 158,- | 190,- |
| 09.01.10-23.01.10 | 162,- | 168,- | 159,- | 164,- | 178,- | 137,- | 168,- |
| 23.01.10-30.01.10 | 173,- | 180,- | 170,- | 175,- | 190,- | 148,- | 180,- |
| 30.01.10-06.02.10 | 183,- | 190,- | 180,- | 185,- |
200,- |
158,- | 190,- |
| 06.02.10-13.02.10 | 183,- | 190,- | 180,- | 185,- | 200,- | 158,- | 190,- |
| 13.02.10-21.02.10 | 242,- | 250,- | 238,- | 243,- | 260,- | 210,- | 250,- |
| 21.02.10-20.03.10 | 183,- | 190,- | 180,- | 185,- | 200,- | 158,- | 190,- |
| 20.03.10-27.03.10 | 183,- | 190,- | 180,- | 185,- | 200,- | 158,- | 190,- |
| 27.03.10-03.04.10 | 242,- | 250,- | 238,- | 243,- | 260,- | 210,- | 250,- |
| 03.04.10-10.04.10 | 205,- | 212,- | 202,- | 207,- | 222,- | 178- | 212,- |
| 10.04.10-18.04.10 | 112,- | 116,- | 111,- | 116,- | 126,- | 100- | 116,- |
im Haus Sonnberg
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 18.11.09-12.12.09 | 91,- | 92,- | 84,- | ||||
| 12.12.09-19.12.09 | 115,- | 118,- | 107- | ||||
| 19.12.09-25.12.09 | 164,- | 168,- | 146,- | ||||
| 25.12.09-05.01.10 | 243,- | 250,- | 220,- | ||||
| 03.01.10-09.01.10 | 138,- | 142,- | 126,- | ||||
| 09.01.10-23.01.10 | 120,- | 125,- | 112,- | ||||
| 23.01.10-30.01.10 | 132,- | 135,- | 122,- | ||||
| 30.01.10-06.02.10 | 138,- | 142,- | 126,- | ||||
| 06.02.10-13.02.10 | 138,- | 142,- | 126,- | ||||
| 13.02.10-21.02.10 | 180,- | 185,- | 160,- | ||||
| 21.02.10-20.03.10 | 138,- | 142,- | 126,- | ||||
| 20.03.10-27.03.10 | 138,- | 142,- | 126,- | ||||
| 27.03.10-03.04.10 | 180,- | 185,- | 160,- | ||||
| 03.04.10-10.04.10 | 153,- | 157,- | 136,- | ||||
| 10.04.10-18.04.10 | 91,- | 92,- | 84,- | ||||
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person und Tag inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




