Pauschalwochen Wohnsysteme 2009/10
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche.
Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.
| Blau: | Gelb: | Rot: |
| Anreise täglich möglich | Anreise nur am Samstag | Anreise nur am 19.12. möglich |
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² |
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 |
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| 18.11.09-12.12.09 | 679,- | 700,- | 665,- | 700,- | 770,- | 602,- | 700,- |
| 12.12.09-19.12.09 | 903,- | 938,- | 882,- | 917,- | 1008,- | 770,- | 938,- |
| 19.12.09-26.12.09 | 1533,- | 1582,- | 1512,- | 1547,- | 1652,- | 1330,- | 1582,- |
| 26.12.09-02.01.10 | 2233,- | 2282,- | 2205,- | 2240,- | 2352,- | 1960,- | 2282,- |
| 02.01.10-09.01.10 | 1099,- | 1134,- | 1078,- | 1113,- | 1204,- | 952,- | 1134,- |
| 09.01.10-23.01.10 | 973,- | 1008,- | 952,- | 987,- | 1078,- | 826,- | 1008,- |
| 23.01.10-30.01.10 | 1029,- | 1064,- | 1015,- | 1050,- | 1134,- | 896,- | 1064,- |
| 30.01.10-06.02.10 | 1099,- | 1134,- | 1078,- | 1113,- | 1204,- | 952,- | 1134,- |
|
20.03.10-27.03.10 |
1099,- | 1134,- | 1078,- | 1113,- | 1204,- | 952,- | 1134,- |
| 10.04.10-18.04.10 | 679,- | 700,- | 665,- | 700,- | 770,- | 602,- | 700,- |
im Haus Sonnberg
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 18.11.09-12.12.09 | 546,- | 553,- | 504,- | ||||
| 12.12.09-19.12.09 | 693,- | 707,- | 644,- | ||||
| 19.12.09-26.12.09 | 1148,- | 1176,- | 1022,- | ||||
| 26.12.09-02.01.10 | 1701,- | 1750,- | 1540,- | ||||
| 02.01.10-09.01.10 | 826,- | 854,- | 756,- | ||||
| 09.01.10-23.01.10 | 721,- | 749,- | 672,- | ||||
| 23.01.10-30.01.10 | 777,- | 805,- | 714,- | ||||
| 30.01.10-06.02.10 | 826,- | 854,- | 756,- | ||||
| 20.03.10-27.03.10 | 826,- | 854,- | 756,- | ||||
| 10.04.10-18.04.10 | 546,- | 553,- | 504,- | ||||
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person für 7 Tage (ausgenommen 22.12.07 - 05.01.08 Preisangabe für 14 Tage) inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VIII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




