Pauschalwochen Wohnsysteme 2010/11
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Woche.
Die Pauschalangebote beinhalten alle Leistungen der Alpina Genießer-Pension.
| Blau: | Gelb: | Rot: |
| Anreise täglich möglich | Anreise nur am Samstag | Tagespreise |
im Haupthaus
| WohnsystemI | WohnsystemII | WohnsystemIII | WohnsystemIV | WohnsystemV | WohnsystemVI | WohnsystemVII | |
| Größe: | 165 m² | 113 m² | 110 m² | 111 m² | 66 m² | 70 m² | 110 m² |
| Belegung: | 6-15 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 2-5 | 4-7 | 4-10 |
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen | Anfragen |
| 18.11.10-11.12.10 | 679,- | 700,- | 665,- | 700,- | 770,- | 602,- | 700,- |
| 11.12.10-18.12.10 | 826,- | 854,- | 805,- | 840,- | 924,- | 700,- | 854,- |
| 18.12.10-25.12.10 | 1477,- | 1526,- | 1449,- | 1484,- | 1596,- | 1274,- | 1526,- |
| 25.12.10-02.01.11 | 2352,- | 2422,- | 2317,- | 2352,- | 2492,- | 2044,- | 2422,- |
| 01.01.11-08.01.11 | 1183,- | 1232,- | 1155,- | 1190,- | 1302,- | 1008,- | 1232,- |
| 08.01.11-22.01.11 | 994,- | 1036,- | 966,- | 1001,- | 1106,- | 826,- | 1036,- |
| 22.01.11-29.01.11 | 1064,- | 1106,- | 1036,- | 1071,- | 1176,- | 896,- | 1106,- |
| 29.01.11-12.02.11 | 1120,- | 1162,- | 1092,- | 1127,- | 1232,- | 952,- | 1162,- |
| 12.02.11-18.02.11 | 1288,- | 1330,- | 1260,- | 1295,- | 1400,- | 1106,- | 1330,- |
| 18.02.11-27.02.11 | 1778,- | 1848,- | 1743,- | 1778,- | 1918,- | 1526,- | 1848,- |
| 26.02.11-05.03.11 | 1288,- | 1330,- | 1260,- | 1295,- | 1400,- | 1106,- | 1330,- |
| 05.03.11-12.03.11 | 1477,- | 1526,- | 1449,- | 1484,- | 1596,- | 1274,- | 1526,- |
| 12.03.11-19.03.11 | 1288,- | 1330,- | 1260,- | 1295,- | 1400,- | 1106,- | 1330,- |
| 19.03.11-26.03.11 | 1120,- | 1162,- | 1092,- | 1127,- | 1232,- | 952,- | 1162,- |
| 26.03.11-09.04.11 | 826,- | 854,- | 805,- | 840,- | 924,- | 700,- | 854,- |
| 09.04.11-16.04.11 | 1064,- | 1106,- | 1036,- | 1071,- | 1176,- | 896,- | 1106,- |
| 16.04.11-23.04.11 | 1183,- | 1232,- | 1155,- | 1190,- | 1302,- | 1008,- | 1232,- |
| 23.04.11-01.05.11 | 1064,- | 1106,- | 1036,- | 1071,- | 1176,- | 896,- | 1106,- |
im Haus Sonnberg
| WohnsystemVIII | WohnsystemIX | WohnsystemX | |||||
| Größe: | 75 m² | 66 m² | 63 m² | ||||
| Belegung: | 4-6 | 4-6 | 4-6 | ||||
| Saison: | Anfragen | Anfragen | Anfragen | ||||
| 18.11.10-11.12.10 | 546,- | 553,- | 504,- | ||||
| 11.12.10-18.12.10 | 616,- | 637,- | 574,- | ||||
| 18.12.10-25.12.10 | 1092,- | 1127,- | 980,- | ||||
| 25.12.10-02.01.11 | 1771,- | 1827,- | 1610,- | ||||
| 01.01.11-08.01.11 | 875,- | 903,- | 798,- | ||||
| 08.01.11-22.01.11 | 721,- | 749,- | 672,- | ||||
| 22.01.11-29.01.11 | 777,- | 805,- | 714,- | ||||
| 29.01.11-12.02.11 | 826,- | 854,- | 756,- | ||||
| 12.02.11-19.02.11 | 966,- | 994,- | 882,- | ||||
| 19.02.11-27.02.11 | 1302,- | 1351,- | 1176,- | ||||
| 26.02.11-05.03.11 | 966,- | 994,- | 882,- | ||||
| 05.03.11-12.03.11 | 1092,- | 1127,- | 980,- | ||||
| 12.03.11-19.03.11 | 966,- | 994,- | 882,- | ||||
| 19.03.11-26.03.11 | 826,- | 854,- | 756,- | ||||
| 26.03.11-09.04.11 | 616,- | 637,- | 574,- | ||||
| 09.04.11-16.04.11 | 777,- | 805,- | 714,- | ||||
| 16.04.11-23.04.11 | 875,- | 903,- | 798,- | ||||
| 23.04.11-01.05.11 | 777,- | 805,- | 714,- |
Alle angegebenen Preise sind in € (EUR) pro Person für 7 Tage (ausgenommen 22.12.07 - 05.01.08 Preisangabe für 14 Tage) inklusive Halbpension und verstehen sich inklusive aller Steuern und Abgaben. Druckfehler, Zwischenverkauf und Preisänderungen vorbehalten.
Ermäßigungen im Zusatzbett (bei 2 Vollzahlern):
- 0 - 2 Jahre: 100%
- 3 - 14 Jahre: 50%
- ab 15 Jahre: 40%
Information:
Alle Zimmer mit SAT-TV, Radio, Telefon, Minibar.
Die Wohnsysteme I-VII sind im Haupthaus und die Wohnsysteme VIII-X sind im Haus Sonnberg, welches mit dem Haupthaus unterirdisch verbunden ist.
Beachten Sie bitte unsere Preis-Zusatzinformationen (AGBs)




