Buchungs-Hotline
+43 5256 600-0
+43 5256 600-0
Skipässe Obergurgl-Hochgurgl
Aktuelle Skipass-Preise
Gerne stellen wir Ihnen Ihren Skipass für das Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl an unserer Hotelrezeption aus!
ab 11 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 46,00 | 49,00 | 46,00 | 49,00 |
Senioren | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Kinder | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Jugend | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
ab 11 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 46,00 | 49,00 | 46,00 | 49,00 |
Senioren | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
Kinder | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Jugend | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
ab 12 Uhr
15.11.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 41,00 | 45,00 | 41,00 | 45,00 |
Senioren | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Kinder | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Jugend | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
ab 12 Uhr
15.11.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 41,00 | 45,00 | 41,00 | 45,00 |
Senioren | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 |
Kinder | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
Jugend | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
ab 13 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 37,00 | 40,00 | 37,00 | 40,00 |
Senioren | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Kinder | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jugend | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
ab 13 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 37,00 | 40,00 | 37,00 | 40,00 |
Senioren | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Kinder | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
Jugend | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
ab 14 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 31,00 |
Senioren | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Kinder | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Jugend | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
ab 14 Uhr
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 29,00 | 31,00 | 29,00 | 31,00 |
Senioren | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
Kinder | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Jugend | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
1 Tag
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 51,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 |
Senioren | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Kinder | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Jugend | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
1 Tag
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 51,00 | 53,00 | 51,00 | 53,00 |
Senioren | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
Kinder | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
Jugend | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
2 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 101,00 | 105,00 | 101,00 | 105,00 |
Senioren | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
Kinder | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
Jugend | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
2 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 101,00 | 105,00 | 101,00 | 105,00 |
Senioren | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
Kinder | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
Jugend | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
3 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 147,50 | 158,50 | 147,50 | 158,50 |
Senioren | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kinder | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Jugend | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
3 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 147,50 | 158,50 | 147,50 | 158,50 |
Senioren | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
Kinder | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
Jugend | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 |
4 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 189,50 | 207,00 | 189,50 | 207,00 |
Senioren | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
Kinder | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
Jugend | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
4 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 189,50 | 207,00 | 189,50 | 207,00 |
Senioren | 176,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
Kinder | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 |
Jugend | 165,50 | 165,50 | 165,50 | 165,50 |
5 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 228,50 | 257,50 | 228,50 | 257,50 |
Senioren | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
Kinder | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
Jugend | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
5 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 228,50 | 257,50 | 228,50 | 257,50 |
Senioren | 219,00 | 219,00 | 219,00 | 219,00 |
Kinder | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
Jugend | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 206,00 |
6 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 264,50 | 293,50 | 264,50 | 293,50 |
Senioren | 249,50 | 249,50 | 249,50 | 249,50 |
Kinder | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
Jugend | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
6 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 264,50 | 293,50 | 264,50 | 293,50 |
Senioren | 249,50 | 249,50 | 249,50 | 249,50 |
Kinder | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
Jugend | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
7 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 293,50 | 325,50 | 293,50 | 325,50 |
Senioren | 276,50 | 276,50 | 276,50 | 276,50 |
Kinder | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
Jugend | 260,50 | 260,50 | 260,50 | 260,50 |
7 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 293,50 | 325,50 | 293,50 | 325,50 |
Senioren | 276,50 | 276,50 | 276,50 | 276,50 |
Kinder | 179,00 | 179,00 | 179,00 | 179,00 |
Jugend | 260,50 | 260,50 | 260,50 | 260,50 |
8 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 319,50 | 357,50 | 319,50 | 357,50 |
Senioren | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |
Kinder | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
Jugend | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
8 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 319,50 | 357,50 | 319,50 | 357,50 |
Senioren | 304,00 | 304,00 | 304,00 | 304,00 |
Kinder | 196,50 | 196,50 | 196,50 | 196,50 |
Jugend | 286,00 | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
9 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 343,00 | 382,00 | 343,00 | 382,00 |
Senioren | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
Kinder | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Jugend | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 305,50 |
9 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 343,00 | 382,00 | 343,00 | 382,00 |
Senioren | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
Kinder | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Jugend | 305,50 | 305,50 | 305,50 | 305,50 |
10 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 367,50 | 408,00 | 367,50 | 408,00 |
Senioren | 346,50 | 346,50 | 346,50 | 346,50 |
Kinder | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 |
Jugend | 326,50 | 326,50 | 326,50 | 326,50 |
10 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 367,50 | 408,00 | 367,50 | 408,00 |
Senioren | 346,50 | 346,50 | 346,50 | 346,50 |
Kinder | 224,50 | 224,50 | 224,50 | 224,50 |
Jugend | 326,50 | 326,50 | 326,50 | 326,50 |
11 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 392,50 | 433,50 | 392,50 | 433,50 |
Senioren | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 |
Kinder | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 |
Jugend | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
11 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 392,50 | 433,50 | 392,50 | 433,50 |
Senioren | 368,50 | 368,50 | 368,50 | 368,50 |
Kinder | 238,50 | 238,50 | 238,50 | 238,50 |
Jugend | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
12 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 415,00 | 458,50 | 415,00 | 458,50 |
Senioren | 389,50 | 389,50 | 389,50 | 389,50 |
Kinder | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
Jugend | 366,50 | 366,50 | 366,50 | 366,50 |
12 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 415,00 | 458,50 | 415,00 | 458,50 |
Senioren | 389,50 | 389,50 | 389,50 | 389,50 |
Kinder | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
Jugend | 366,50 | 366,50 | 366,50 | 366,50 |
13 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 439,00 | 484,00 | 439,00 | 484,00 |
Senioren | 411,50 | 411,50 | 411,50 | 411,50 |
Kinder | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 |
Jugend | 387,50 | 387,50 | 387,50 | 387,50 |
13 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 439,00 | 484,00 | 439,00 | 484,00 |
Senioren | 411,50 | 411,50 | 411,50 | 411,50 |
Kinder | 266,50 | 266,50 | 266,50 | 266,50 |
Jugend | 387,50 | 387,50 | 387,50 | 387,50 |
14 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 461,50 | 509,00 | 461,50 | 509,00 |
Senioren | 432,50 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
Kinder | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
Jugend | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
14 Tage
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 461,50 | 509,00 | 461,50 | 509,00 |
Senioren | 432,50 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
Kinder | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
Jugend | 407,00 | 407,00 | 407,00 | 407,00 |
Wahlabo – 5 in 7 Tagen
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 245,00 | 268,00 | 245,00 | 268,00 |
Senioren | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
Kinder | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 147,50 |
Jugend | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
Wahlabo – 5 in 7 Tagen
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 245,00 | 268,00 | 245,00 | 268,00 |
Senioren | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
Kinder | 147,50 | 147,50 | 147,50 | 147,50 |
Jugend | 214,50 | 214,50 | 214,50 | 214,50 |
Wahlabo – 11 in 14 Tagen
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 402,50 | 446,00 | 402,50 | 446,00 |
Senioren | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
Kinder | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 245,50 |
Jugend | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
Wahlabo – 11 in 14 Tagen
15.11.18 21.12.18 |
22.12.18 11.01.19 |
12.01.19 25.01.19 |
26.01.19 28.04.19 | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 402,50 | 446,00 | 402,50 | 446,00 |
Senioren | 379,00 | 379,00 | 379,00 | 379,00 |
Kinder | 245,50 | 245,50 | 245,50 | 245,50 |
Jugend | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 |
Ermässigungen
- Kinder bis einschließlich Jahrgang 2015 FREI
- Kinderermäßigungen von Jahrgang 2004-2010
- Jugendermäßigungen von Jahrgang 1999-2003
- Seniorenermäßigungen ab Jahrgang 1954 + älter
!Wichtig! Für Ermäßigungen (Freikind, Jugend, Kind, Senioren) ist OHNE Ausnahme ein Lichtbildausweis erforderlich!
Zuschläge
Alle Skipässe werden auf Keycards ausgegeben – EINSATZ € 3,00 pro Karte (zusätzlich zum Skikartenpreis). Bei Rückgabe unbeschädigter Karten erhalten Sie den Betrag rückerstattet.
Nachtskilauf und Nachtrodeln sind beim Kauf eines Skipasses inkludiert!
Preisänderungen und Tippfehler vorbehalten.